Nesta sexta-feira, 2, feriado de Páscoa, foi liberado a lista dos aprovados auxílio emergencial 2021. Para realizar a consulta é necessário informar o CPF, nome completo, nome da mãe e data de nascimento no Portal de Consultas da Dataprev.
Como se sabe, neste ano não foram abertos novos cadastros do benefício, pois somente quem recebeu em 2020 terá direito ao benefício em 2021.
Os valores serão pagos em 4 parcelas, entre o mês de abril e junho, com saques em agosto. Neste ano, o benefício chegará até 45,6 bilhões de brasileiros e serão pagos no total R$ 43 bilhões.
Veja como consultar a lista dos aprovados auxílio emergencial 2021
Para consultar é só seguir o passo a passo abaixo:
- Acesse o site do Dataprev, só clicar aqui;
- Informe os dados solicitados: CPF, nome completo, nome da mãe, data de nascimento;
- Clique em “não sou um robô”;
- Depois em “enviar”.
Feito isso, a página direcionará para as informações do auxílio emergencial. Caso tenha sido aprovado, a seguinte mensagem será exibida: Seu benefício foi aprovado e será enviado para CAIXA.
Além disso, na consulta terá o valor do benefício, que pode ser:
- R$ 375,00 – mães chefes de família;
- R$ 250,00 – famílias com mais de duas pessoas;
- R$ 150,00 – famílias compostas apenas por duas pessoas.
Confira o calendário de recebimento
Primeira parcela
Mês de aniversário | Data de depósito | Data para saque |
Janeiro | 06/04 | 04/05 |
Fevereiro | 09/04 | 06/05 |
Março | 11/04 | 10/05 |
Abril | 13/04 | 12/05 |
Maio | 15/04 | 14/05 |
Junho | 18/04 | 18/05 |
Julho | 20/04 | 20/05 |
Agosto | 22/04 | 21/05 |
Setembro | 25/02 | 25/05 |
Outubro | 27/04 | 27/05 |
Novembro | 29/04 | 01/06 |
Dezembro | 30/04 | 04/06 |
Segunda parcela
Mês de aniversário | Data de depósito | Data para saque |
Janeiro | 16/05 | 08/06 |
Fevereiro | 19/05 | 10/06 |
Março | 23/05 | 15/06 |
Abril | 26/05 | 17/06 |
Maio | 28/05 | 18/06 |
Junho | 30/05 | 22/06 |
Julho | 02/06 | 24/06 |
Agosto | 06/06 | 29/06 |
Setembro | 09/06 | 01/07 |
Outubro | 11/06 | 02/07 |
Novembro | 13/06 | 05/07 |
Dezembro | 16/06 | 08/07 |
Terceira parcela
Mês de aniversário | Data de depósito | Data para saque |
Janeiro | 20/06 | 13/07 |
Fevereiro | 23/06 | 15/07 |
Março | 25/06 | 16/07 |
Abril | 27/06 | 20/07 |
Maio | 30/06 | 22/07 |
Junho | 04/07 | 27/07 |
Julho | 06/07 | 29/07 |
Agosto | 09/07 | 30/07 |
Setembro | 11/07 | 04/08 |
Outubro | 14/07 | 06/08 |
Novembro | 18/07 | 10/08 |
Dezembro | 21/07 | 12/08 |
Quarta parcela
Mês de aniversário | Data de depósito | Data para saque |
Janeiro | 23/07 | 13/08 |
Fevereiro | 25/07 | 17/08 |
Março | 28/07 | 19/08 |
Abril | 01/08 | 23/08 |
Maio | 03/08 | 25/08 |
Junho | 05/08 | 27/08 |
Julho | 08/08 | 30/08 |
Agosto | 11/08 | 01/09 |
Setembro | 15/08 | 03/09 |
Outubro | 18/08 | 06/09 |
Novembro | 20/08 | 08/09 |
Dezembro | 22/08 | 10/09 |
Leia também: